Tarieven
De tarieven van Camperpark Amsterdam zijn afhankelijk van het seizoen. Op onze kalender kan je kijken wanneer het bij ons hoogseizoen is of laagseizoen.
Tarieven per nacht | Selfservice ‘Check-in/Check-out’
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Laag seizoen
Hoogseizoen
Geen reservering mogelijk
Gesloten
Open (beperkte faciliteiten)
Het Camperpark is zonder reservering gedurende deze periode alleen geopend voor zelfvoorzienende campers en toegankelijk via selfservice ‘check-in/check-out kiosk’ middels een betaalautomaat (alleen pin of creditcard betalingen). Gedurende deze periode zijn de receptie, supermarkt, horeca en sanitaire gebouwen gesloten.
De faciliteiten en check-in zijn:
- Gratis WI-FI
- Gratis water tanken en afvoer chemisch toilet en grijs water
- Gratis storting afval
- Maximale lengte van de camper 9 meter en gewicht 7,5 ton
- Self-services check-in tot 23:00 uur en check-out vanaf 06:00 uur
- Betaalautomaat met pin- en creditkaart
Open, met beperkte faciliteiten | |
---|---|
Soort camperplaats | Prijs |
Campertarief inclusief 1 persoon en elektra | €18,00 |
Extra persoon | €6,50 |
Extra kind (leeftijd 4 t/m 15) | €3,00 |
Hond (max 2 per camper) | €3,00 |
Kampeerplaats Camper
Laagseizoen | |
---|---|
Soort kampeerplaats | Prijs |
Camper* incl. 2 pers. + elektra | €32,50 |
Extra persoon | €8,00 |
Extra kind (leeftijd 4 t/m 15) | €4,50 |
Hond (max 2 per camper) | €4,50 |
Hoogseizoen | |
---|---|
Soort kampeerplaats | Prijs |
Camper* incl. 2 pers. + elektra | €39,00 |
Extra persoon | €9,50 |
Extra kind (leeftijd 4 t/m 15) | €5,00 |
Hond (max 2 per camper) | €5,00 |
* Maximaal gewicht 4,50 ton, hierboven is een meerprijs van € 12,50 per nacht van toepassing in beide seizoenen.
Camperservice gratis
Douchemuntje 0,80
WiFi gratis
Camperservice gratis
Douchemuntje 0,80
WiFi gratis
Tarieven per nacht inclusief 9% BTW doch exclusief 7% toeristenbelasting plus € 1,00 per persoon per nacht vanaf 16 jaar en ouder.
Wij heten u van harte welkom met uw camper op ons park, waarvoor u geen reservering kunt maken.
Wij wensen u alvast goede reis en een prettig verblijf op ons camperpark.
E-mail: info@gaaspercamping.nl
Prices
Tarieven 2023 per nacht
Zijn inclusief 9% BTW doch exclusief 7% toeristenbelasting plus € 1,00 per persoon per nacht vanaf 16 jaar en ouder.
Onze openingstijden en laag- en hoogseizoenen
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Laag seizoen
Hoogseizoen
Geen reservering mogelijk
Gesloten
Open (beperkte faciliteiten)
Kampeerplaats Camper / Caravan
Laagseizoen | |
---|---|
Soort kampeerplaats | Prijs |
Camper* incl. 2 pers. | €20,50 |
Camper* incl. 2 pers. + elektra | €24,00 |
Extra person | €5,00 |
Extra kind (aged 4 t/m 15) | €2,50 |
Hond | €2,50 |
Hoogseizoen | |
---|---|
Soort kampeerplaats | Prijs |
Camper* incl. 2 pers. | €24,50 |
Camper* incl. 2 pers. + elektra | €29,50 |
Extra person | €7,00 |
Extra kind (aged 4 t/m 15) | €3,75 |
Hond | €3,00 |
Camperservice gratis
Douche-muntje (5 minuten douchen) €0,80
WiFi gratis
Douche-muntje (5 minuten douchen) €0,80
WiFi gratis
INTERESSE IN LONG STAY?
Maandelijkse arrangementen (basistarief inclusief 9% BTW doch exclusief toeristenbelasting).
Vanaf €408,75